Описание товара
Описание | Номенклатура | Технические характеристики | Габаритные размеры | Комплектация
Щиты учетно-распределительные предназначены для установки модульной аппаратуры и электрических счетчиков. Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых и производственных зданиях.
Щиты состоят из металлического сварного корпуса. Позволяют разместить до 48 однополюсных автоматических выключателей ВА 47-63 марки EKF, а также одно- или трехфазный электрический счетчик энергии.
Вид установки — встраиваемый и навесной.
Бокс учетный распределительный — один из розновидностей учетно распределительного щита — предназначен для установки модульной аппаратуры и электросчетчиков. Область использования обширна: объекты гражданского и хозяйственного назначения, торговые и производственные помещения. Бокс выполнен из металла. Эстетичность внешнего вида и защиту от коррозии придает высококачественное порошковое покрытие.
Вид установки — навесной.
Преимущества
- Удобство монтажа.
- Широкий ассортимент типоразмеров в серии.
- Высококачественное порошковое покрытие RAL-7035.
- Новая конструкция изделия предотвращает доступ ко всем токопроводящим элементам.
- Быстросъемная перенавешиваемая дверь.
- Соответствие всем требованием ПУЗ.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Комплектуется маркировочными наклейками.
- Увеличено пространство для монтажа.
Технические характеристики
Номинальное напряжение, В | 240/415 |
Марка стали | Сталь 08пс ГОСТ 1050-88 |
Толщина панели счетчика, мм | 1,2 |
Контактируемые среды | невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ |
Тип покрытия /цвет краски | шагрень глянец RAL7035 RAL9010 |
Количество вводов Ø 30 | 3 |
Угол открытия дверей IP-31 | 120° |
Угол открытия дверей IP 54 | 180° |
Упаковка | трехслойный листовой картон |
Климатическое исполнение | УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 |
Габаритные размеры
рисунок
Типовая комплектация
Комплектность боксов ЩРУВ, ЩРУН, ЩУРн, БУР со степенью защиты IP 31 по ГОСТ 14254-96
- Оцинкованные DIN-рейки для установки модульной коммутационной аппаратуры.
- Поводок заземления закрепленный на шпильку Ø 6 мм.
- Замок с двумя ключами одинаковой степени секретности.
- Знаки электробезопасности с маркировочной таблицей.
- Паспорт качества.
Комплектность боксов ЩУРн белый глянец с шинкой со степенью защиты IP 31 по ГОСТ 14254-96
- Оцинкованные DIN рейки для установки модульной коммутационной аппаратуры.
- Поводок заземления закрепленный на шпильку Ø 6 мм.
- Замок с двумя ключами, одинаковой степени секретности.
- Знаки электробезопасности с маркировочной таблицей.
- Шины N, PE
- Паспорт качества.
Номенклатура
Изображение | Наименование | Габариты, мм (высота , ширина, глубина) | Габариты панели
счетчика, мм | Максимальное кол-во модулей | Толщина стенок бокса, мм | Масса нетто, кг | Артикул |
Щиты учетно-распределительные навесный со степенью защиты серии IP 31 |
 | ЩРУН 1/9З | 360х280х110 | нет (крепление на DIN-рейку) | 9 | 0,8 | 3,5 | mb23-1/9e |
ЩРУН 1/12З | 360х280х110 | нет (крепление на DIN-рейку) | 12 | 0,8 | 3,5 | mb23-1/12e |
ЩРУН 3/9З | 500х300х120 | нет (крепление на DIN-рейку) | 9 | 0,8 | 5 | mb23-3/9e |
ЩРУН 3/18З | 500х340х120 | нет (крепление на DIN-рейку) | 18 | 0,8 | 5,2 | mb23-3/18e |
ЩРУН 3/24З | 500х340х120 | нет (крепление на DIN-рейку) | 24 | 0,8 | 5,4 | mb23-3/24e |
 | ЩРУН 1/9 | 400х300х140 | 170х183 | 9 | 0,8 | 4,38 | mb23-1/9 |
ЩРУН 1/12 | 400х300х140 | 170х183 | 12 | 0,8 | 4,38 | mb23-1/12 |
ЩРУН 1/12 СД стеклянная дверца | 375х265х145 | 170х183 | 12 | 0,8 | 4,38 | mb23-1/12g |
ЩРУН 3/9 | 500х300х160 | 250х208 | 9 | 0,8 | 5,88 | mb23-3/9 |
ЩРУН 3/12 | 500х300х160 | 250х208 | 12 | 0,8 | 5,88 | mb23-3/12 |
ЩРУН 3/12 СД стеклянная дверца | 500х265х160 | 250х208 | 12 | 0,8 | 5,88 | mb23-3/12g |
 | ЩРУН 3/18 | 500х400х160 | 250х208 | 18 | 0,8 | 7,5 | mb23-3/18 |
ЩРУН 3/24 | 500х400х160 | 250х208 | 24 | 0,8 | 7,5 | mb23-3/24 |
 | ЩРУН 3/30 2-х дверный | 580х490х165 | 250х208 | 30 | 0,8 | 10,75 | mb23-3/30-2 |
ЩРУН 3/30 однодверный | 500х400х160 | 250х208 | 30 | 0,8 | 7,5 | mb23-3/30-1 |
ЩРУН ЗМ8 2-х дверный | 580х620х165 | 250х208 | 48 | 0,8 | 13,12 | mb23-3/48-2 |
ЩРУН ЗМ8 однодверный | 630х400х160 | 250х208 | 48 | 0,8 | 9,33 | mb23-3/48 |
Щиты учетно-распределительные встраиваемые серии |
 | ЩРУВ 1/12 | 440х340х140 | 170х183 | 12 | 0,8 | 5 | mb13-1/12 |
 | ЩРУВ 3/9 | 540х340х160 | 250х208 | 9 | 0,8 | 6,41 | mb-13-3/9 |
ЩРУВ 3/12 | 540х340х160 | 250х208 | 12 | 0,8 | 6,41 | mb13-3/12 |
ЩРУВ 3/18 | 540х440х160 | 250х208 | 18 | 0,8 | 8 | mb13-3/18 |
ЩРУВ 3/24 | 540х440х160 | 250х208 | 24 | 0,8 | 8 | mb13-3/24 |
 | ЩРУВ 3/30 2-х дверный | 620х530х165 | 250х208 | 30 | 0,8 | 11,81 | mb13-3/30-2 |
ЩРУВ 3/48 2-х дверный | 620х660х165 | 250х208 | 48 | 0,8 | 14,86 | mb13-3/48-2 |
Щиты учетно-распределительные белый глянец, белый глянец с шинами |
 | ЩУРн 1/9 белый глянец | 470х260х145 | 170х183 | 9 | 0,8 | 4,15 | mb23-1/9w |
ЩУРн 1/12 белый глянец | 395х310х165 | 170х183 | 12 | 0,8 | 4,38 | mb23-1/12w |
ЩУРн 3/9 белый глянец | 540х290х165 | 250х208 | 9 | 0,8 | 5,29 | mb-23-3/9w |
ЩУРн 3/12 белый глянец | 540х310х165 | 250х208 | 12 | 0,8 | 5,52 | mb23-3/1w |
ЩУРн 3/18 белый глянец | 560х440х165 | 250х208 | 18 | 0,8 | 7,25 | mb23-3/18w |
ЩУРн 3/24 белый глянец | 560х550х165 | 250х208 | 24 | 0,8 | 8,55 | mb23-3/24w |
ЩУРн 3/48 2 дв. белый глянец | 540х600х165 | 250х208 | 48 | 0,8 | 9,83 | mb23-3/48w |
 | ЩУРн 1/9 белый глянец с шинами | 470х260х145 | 170х183 | 9 | 0,8 | 4,15 | mb23-1/9wsh |
ЩУРн 1/12 белый глянец с шинами | 395х310х165 | 170х183 | 12 | 0,8 | 4,38 | mb23-1/12wsh |
ЩРУН 1/12 с окном и шинами | 400х300х140 | 170х183 | 12 | 0,8 | 4,38 | mb23-1/12sh |
ЩУРн 3/12 белый глянец с шинами | 540х310х165 | 250х208 | 12 | 0,8 | 5,52 | mb23-3/1wsh |
ЩУРн 3/18 белый глянец с шинами | 560х440х165 | 250х208 | 18 | 0,8 | 7,25 | mb23-3/18wsh |
ЩУРн 3/24 белый глянец с шинами | 560х550х165 | 250х208 | 24 | 0,8 | 8,55 | mb23-3/24wsh |
Боксы учетно-распределительные настенные |
| БУР 1/6 | 300х150х135 | крепление на заднюю стенку | 6 | 0,8 | 1,6 | mb23-1/6 |
БУР 1/14 Э | 450х310х120 | 170х183 | 14 (2 выносных под пломбу) | 0,8 | 4,93 | mb23-1/14e |
| БУР-1/14 И | 450х310х140 | 170х183 | 14 (2 выносных под пломбу) | 0,8 | 5,1 | mb23-1/14i |
БУР-3/15 И | 520х310х160 | 250х208 | 15 (3 выносных под пломбу) | 0,8 | 6,8 | mb23-3/15i |
БУР-3/24 И | 620х310х160 | 250х208 | 27 (3 выносных под пломбу) | 0,8 | 7,95 | mb23-3/24i |